Piroctone Olamine Cas 68890-66-4 Antidandruff Antiseptic
Minimum Order Quantity: | 25KGS |
Presyo: | USD5.00-50.00/KG |
Details packaging: | 25kgs matag plastik nga drum nga adunay PE sulod nga bag |
Panahon sa Pagpadala: | Gipangayo |
Termino pagbayad: | TT, LC, DP, DA |
Supply Abilidad: | 300MT/tuig |
Mga Butang sa Produksyon
Ngalan Product | Piroctone Olamine |
Kahulugan | 1-hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl)2-pyridon mono-ethanolamine salt |
Konsentrasyon | 99.0% nga Min |
CAS No. | 68890-66-4 |
Ang EC No. | 272-574-2 |
molekula Pormula | C16H30N2O3 |
Ang istruktura sa molekular | ![]() |
panagway | Puti ngadto sa luspad nga dalag nga kristal nga powder |
Solubility | 0.1g+10ml H2O:Wala matunaw |
1.00g+10ml nga Methanol:Natunaw | |
Acidity, pH | 8.5-10.0 |
Natunaw nga Scale | 133-136 oC |
Nabilin sa Ignition | 0.2% Max |
Kaputli | 99.0% nga Min |
Mamatay nga pagkawala | 0.3% Max |
Mono-Ethanolamine | 20.0-21.0% |
methanol | 500ppm Max |
Ethyl Acetate | 500ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb Max |
Heavy Metals | Pb≤10mg/kg, Hg≤1mg/kg, Ingon≤2mg/kg, Cd≤5mg/kg |
package | 25kgs matag plastik nga drum nga adunay PE sulod nga bag |
Kinaiya & kaepektibo | Gigamit isip Antidandruff Agent sa shampoo |
Broad-spectrum fungicide aron mapatay ang fungi ug molds | |
Sa neyutral nga Ph,Piroctone Olamineanaa sa porma sa libre nga acid nga adunay pKa nga 7.4 | |
Wide PH kasuko, lig-on sa pH 3 ~ 9. | |
Taas nga kaluwasan | |
Girekomenda nga dosis: 0.05-0.75% |
Dali nga Detalye
● High-effective Antidandruff Agent
● Taas nga kaluwasan
● Widely used in shampoo
● Wide PH rage, stable at pH 3~9.
Paggamit
I | Pag-amuma sa buhok nga shampoo, Conditioning shampoo, Hair-conditioner |
II | Sabon sa kasilyas |
V | Mga Kosmetiko, Mga produkto sa pagpanglimpyo |
paghingalan
panagway | Puti ngadto sa luspad nga dalag nga kristal nga powder |
Solubility | 0.1g+10ml H2O:Wala matunaw |
1.00g+10ml nga Methanol:Natunaw | |
Acidity, pH | 8.5-10.0 |
Natunaw nga Scale | 133-136oC |
Nabilin sa Ignition | 0.2% Max |
Kaputli | 99.0% nga Min |
Mamatay nga pagkawala | 0.3% Max |
Mono-Ethanolamine | 20.0-21.0% |
methanol | 500ppm Max |
Ethyl Acetate | 500ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb Max |
Heavy Metals | Pb≤10mg/kg, Hg≤1mg/kg, Ingon≤2mg/kg, Cd≤5mg/kg |
package | 25kgs matag plastik nga drum nga adunay PE sulod nga bag |
Bentaha sa Kompanya
* Daghang kasinatian sa sobra sa 20 ka tuig
* Bentaha nga Teknolohiya sa tibuuk nga proseso sa DCS
* Ang mga Legal nga Pag-apruba ug Lisensya nahiuyon sa mga palisiya sa Kalikopan ug Kaluwasan
* Pag-access sa internal nga mga pasilidad sa paghimo sa Package
* Lig-on ug Kasaligang Quality Assurance
* Bentaha Lab sa R&D ug Mga Instrumento sa Pagsulay
* Makatarunganon nga presyo
Plant ug Pasilidad
Advantage Lab sa R&D ug Mga Instrumento sa Pagsulay
Pag-access sa linya sa paghimo sa Internal Package
Ang Echo Chemtech nag-access sa iyang kaugalingong Production line sa Cardboard drums